豐原區 | 40.09坪台灣房屋 / 陳楊彬
西屯區 | 26.91坪台灣房屋 / 林佳蓉
太平區 | 124.12坪群義房屋 / 游婉亭
西區 | 440.18坪台慶不動產 / 吳泓諭
北區 | 58.79坪群義房屋 / 蕭麗卿
太平區 | 70.24坪永慶不動產 / 謝明宏
西屯區 | 12.94坪住商不動產 / 謝德亮
潭子區 | 11.55坪有巢氏房屋 / 楊淑惠
大里區 | 23.06坪住商不動產 / 林小姐
北屯區 | 39.61坪永慶不動產 / 大連
南區 | 41.86坪永慶不動產 / 陳俊諺
西屯區 | 138.98坪太平洋房屋 / 詹益隆
西屯區 | 26.63坪有巢氏房屋 / 梁啓鴻
沙鹿區 | 111.35坪太平洋房屋 / 張寶檉
沙鹿區 | 49.31坪有巢氏房屋 / 陳家穠
豐原區 | 49.67坪永慶不動產 / 金仙
大里區 | 44.09坪台灣房屋 / 何惠娟
北區 | 17.06坪永慶不動產 / 林首成
北屯區 | 32.68坪永義房屋 / 林嘉祐
南區 | 46.44坪有巢氏房屋 / 弘宬不動產經紀業有限公司
西區 | 30.76坪永慶不動產 / 黃宥騰
北屯區 | 54坪大師房屋 / 巫孟學
太平區 | 54.99坪住商不動產 / 陳雅玟
北屯區 | 56.69坪台灣房屋 / 許芝毓
北屯區 | 54.12坪有巢氏房屋 / 楊加立
西屯區 | 91.9坪永慶不動產 / 張麗滿
北屯區 | 29.98坪永慶不動產 / 紀維沅
神岡區 | 38.12坪台灣房屋 / 豐先生
北屯區 | 42.18坪台灣房屋 / 陳勝暉
南屯區 | 44.91坪台灣房屋 / 翁勗壹
南區 | 49.3坪永義房屋 / 張子弘
北屯區 | 40坪台灣房屋 / 李娟娟
北屯區 | 54.5坪永義房屋 / 鍾欣妤
南區 | 30.8坪台灣房屋 / 彭憶婷
大里區 | 114.68坪永慶不動產 / 陳喬揚
豐原區 | 41.78坪永慶不動產 / 陳敏巧
南區 | 132.95坪有巢氏房屋 / 楊加立
北屯區 | 60.01坪有巢氏房屋 / 楊淑惠
北區 | 77.52坪永慶不動產 / 吳欣怡
西屯區 | 42.3坪永慶房屋 / 陳柏宇
南屯區 | 44.9坪永義房屋 / 吳明樹
北屯區 | 25.7坪永慶不動產 / 侯佑霖
烏日區 | 45.17坪住商不動產 / 林小姐
烏日區 | 56.68坪永義房屋 / 莊蕙禎
北屯區 | 49.38坪永慶不動產 / 蔡佳蓉.
西區 | 52.62坪永慶不動產 / 吳政倫
北區 | 66.71坪台灣房屋 / 陳勝暉
烏日區 | 37.47坪群義房屋 / 劉家豪
西區 | 115.69坪住商不動產 / 林小姐
北區 | 49.22坪有巢氏房屋 / 清森實業有限公司
南區 | 105.32坪永義房屋 / 許凱原
太平區 | 51.13坪有巢氏房屋 / 洪蕾
清水區 | 55.41坪有巢氏房屋 / 藍崵
南區 | 60.44坪台灣房屋 / 林佳蓉
大里區 | 97.41坪台灣房屋 / 彭憶婷
太平區 | 44.32坪住商不動產 / 吳丞彬
太平區 | 70.24坪永慶不動產 / 謝明宏
南屯區 | 47.74坪大師房屋 / 巫孟學
豐原區 | 68.19坪永慶不動產 / 黃妍庭
北區 | 45.74坪永義房屋 / 陳鈺芬
點我了解方案比價小王
台中市北區太原路一段476號
坪數 30.16~30.16坪總戶數 35戶屋齡 30年
近一年
-- 萬
平均單價
113年5月
26 萬
最新單價
20 筆
待售
台中市北區太原路一段
建物 44.22坪主建物 29.56坪3房(室)2廳2衛30.3年11/12樓有車位
單價 36.1 萬 ,比北區大樓實價高 2.1 萬
1,598萬
1,680萬
台中市北區太原路一段
建物 44.22坪主建物 29.56坪3房(室)2廳2衛30.2年11/12樓有車位
單價 38.0 萬 ,比北區大樓實價高 3 萬
1,680萬
台中市北區太原路一段
建物 44.22坪主建物 29.56坪3房(室)1廳2衛30.1年11/12樓有車位
單價 38.0 萬 ,比北區大樓實價高 4 萬
1,680萬
1,588萬
台中市北區太原路一段
建物 44.22坪主建物 29.56坪3房(室)2廳2衛30年11/12樓有車位
單價 38.0 萬 ,比北區大樓實價高 4 萬
1,598萬
1,498萬
1,200萬
1,200萬
1,200萬
台中市北區太原路一段
建物 44.22坪主建物 29.56坪3房(室)2廳2衛30.3年11/12樓有車位
單價 36.1 萬 ,比北區大樓實價高 1.1 萬
1,598萬
1,598萬
1,630萬
1,598萬
1,680萬
1,200萬
台中市北區太原路一段
建物 44.22坪主建物 29.56坪3房(室)2廳2衛29年11/12樓有車位
單價 36.1 萬 ,比北區大樓實價高 1.1 萬
1,680萬
1,598萬
1,598萬
1,200萬
1,598萬
1,200萬
1,680萬
1,588萬
1,200萬